當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)分析儀 > H8713總砷在線分析儀
簡(jiǎn)要描述:總砷在線分析儀是一種水質(zhì)監(jiān)測(cè)工具,可以達(dá)到自動(dòng)對(duì)水質(zhì)各項(xiàng)參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。能夠提供給諸如自來水供應(yīng)、醫(yī)學(xué)、制藥、污水處理、市政、電力與能源、食品加工、塑料、汽車、半導(dǎo)體、輪胎、冶金、材料處理、采礦、印刷及石油天然氣等各行業(yè)的需求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 瑾熙 | 測(cè)試范圍 | 0-20mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 500*403*1430mm | 重量 | 45kg |
適用范圍 | 環(huán)保 | 電源電壓 | 15(w)V |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
總砷在線分析儀技術(shù)參數(shù):
儀器參數(shù) | 數(shù)據(jù)指標(biāo) | 參數(shù)說明 | 測(cè)量方法 | 備注 |
測(cè)量范圍 | 0-0.5 mg/L | 可根據(jù)要求擴(kuò)展或定制 | 砷鉬藍(lán)分光光度法 | 異常報(bào)警和斷電不會(huì)丟失數(shù)據(jù)。觸摸屏顯示及指令輸入。異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動(dòng)排出殘留反應(yīng)物,自動(dòng)恢復(fù)工作狀態(tài)。 |
檢測(cè)限值 | 0.001mg/L | |||
精確度 | ±10% | |||
重現(xiàn)性 | ±10% | |||
測(cè)量周期 | 測(cè)量周期為 30分鐘 | |||
采樣周期 | 時(shí)間間隔和 24H 整點(diǎn)時(shí)間測(cè)量模式 | 20~9999min 任意設(shè)定 | ||
校準(zhǔn)周期 | 時(shí)間間隔和 24H整點(diǎn)時(shí)間測(cè)量模式 | 1~90天任意設(shè)定 | ||
維護(hù)周期 | 每月一次 | 每次約30 min | ||
信號(hào)輸出 | RS-232、RS485、4-20mA、0-5V | |||
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~28℃;濕度≤90% | 不結(jié)露 | ||
電源 | AC230±10%V,50±10%Hz,5A | |||
尺寸 | 長(zhǎng) 500×寬 403×高 1430mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動(dòng)化設(shè)備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼